Plätze in Zürich und in der Schweiz
Wir haben alle Beachvolleyball-Plätze in Zürich besucht und bewertet — damit du weisst, was dich erwartet. Die Zahlen im Kreis zeigen Dir die Anzahl der Courts an einem Ort an. Mit dem Checkin-Feature hilfst Du Stosszeiten zu managen und Auslastung aufzuzeigen. Kennst Du Dich in einer anderen Stadt aus und kannst Volleyballplätze bewerten? Melde Dich bei uns unter hoi [ at ] morebeacholley.ch!
| Anlage | Plätze | Beliebtheit | Netz | Sand | Lage | Gebühr | Licht | Reservierbar | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberer Letten | 2 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ✗ | ✗ | |
| Freibad Allenmoos | 4 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenpflichtig | ✗ | ✓ | |
| Sportzentrum Sihlhölzli | 1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ✓ | ✓ | |
| ASVZ Sport Center Hönggerberg | 2 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenpflichtig | ✗ | ✗ | |
| Beachhalle Zürich Nord | 3 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenpflichtig | ✓ | ✓ | |
| Josefswiese | 1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ✗ | ✗ | |
| Sportpark Neunbrunnenstrasse | 1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ✓ | ✓ | |
| Sportzentrum Buchlern | 3 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ✓ | ✓ | |
| ASVZ Sport Center Fluntern | 3 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenpflichtig | ? | ✗ | |
| Sportzentrum Heerenschürli | 3 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ✓ | ✓ | |
| Freibad Zwischen den Hölzern Noch nicht besichtigt | 1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | — | Kostenpflichtig | ? | ? | |
| Schulhaus Lachenzelg | 2 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ? | ✗ | |
| Sportanlage Juchof | 1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ? | ✓ | |
| Freibad Seebach Noch nicht besichtigt | 1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | — | Kostenpflichtig | ? | ? | |
| Schulhaus Buhnrain Noch nicht besichtigt | 1 | ★★★★★ | — | — | — | Kostenlos | ? | ? | |
| Schulhaus Im Lee | 1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ? | ✗ | |
| Schulhaus Letzi | 1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ? | ✗ | |
| Schulhaus Stettbach Noch nicht besichtigt | 1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ✗ | ✗ | |
| Sportzentrum Fronwald Noch nicht besichtigt | 1 | ★★★★★ | — | — | — | Kostenlos | ? | ✓ | |
| Strandbad Wollishofen | 1 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Kostenlos | ? | ✗ |
Noch nicht besichtigt
Noch nicht besichtigt
Bewertungslegende
Alle Bewertungen auf einer Skala von 0–5 Sternen. ✓ = besichtigt und bewertet
| ★★★★★ | Beliebtheit | Netz | Sand | Lage |
|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | Sehr beliebt, oft voll | A3-Wettkampfnetz, rundum Tape, stufenlos | Turniersand, optimale Tiefe | Top-Lage, alles vorhanden |
| ★★★★ | Beliebt, oft ausgebucht | Gute Pfosten, eng und verstellbar | Guter Sand, richtige Tiefe | Gute Lage, Infrastruktur ok |
| ★★★ | Gut frequentiert | Budget-Pfosten, etwas eng, Geduld nötig | Ok, leichtes Terraforming nötig | Ok, kleinere Einschränkungen |
| ★★ | Ernsthaftes Spiel möglich | Budget-Pfosten, spielbar mit Abstrichen | Rau, aber spielbar | Abgelegen, begrenzte Infra |
| ★ | Kaum genutzt | Kein richtiger Volleyballspot | Zu wenig Sand, kein Wettkampf | Schlechte Lage |
| ★ | Niemand spielt hier | Kettennetz oder schlechter | Dreckig, hart, verletzungsgefährlich | Unzumutbar |